2018年新世代最嚮往企業 TOP 100
為了讓企業精確理解年輕世代求職時的思考邏輯,同時也讓新鮮人掌握市場動態,《Cheers》雜誌每年固定發布「新世代最嚮往企業」大調查。
今年,我們將免費授權、提供所有TOP100企業使用「新世代最嚮往企業Top 100」標章於企業網站或徵才網頁,歡迎所有入榜公司來信索取。
聯繫窗口
裘佩庭 Vanessa Chiu
Tel:(02) 2516-2656 #134
Email:vanessachiu@cw.com.tw
2018排名 | 2017排名 | 企業名稱 | 產業別 |
1 | 3 | 台積電 | 製造業 |
2 | 2 | Google台灣 | 服務業 |
3 | 4 | 長榮航空 | 服務業 |
4 | 1 | 誠品 | 服務業 |
5 | 5 | 鴻海精密工業 | 製造業 |
6 | 6 | 中華航空 | 服務業 |
7 | 7 | 中國鋼鐵 | 製造業 |
8 | 8 | 統一企業 | 製造業 |
9 | 10 | 悠旅生活事業(原統一星巴克) | 服務業 |
10 | 20 | 長庚醫療財團法人 | 服務業 |
11 | 9 | 台灣無印良品 | 服務業 |
12 | 13 | 臺灣銀行 | 金融業 |
13 | 21 | 台灣電力 | 服務業 |
14 | 18 | 王品餐飲 | 服務業 |
15 | 40 | 阿里巴巴 | 服務業 |
16 | 16 | 華碩電腦 | 服務業 |
17 | 27 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 服務業 |
18 | 28 | 義美食品 | 製造業 |
18 | 12 | IKEA宜家家居 | 服務業 |
20 | 31 | 台灣中油 | 製造業 |
21 | 41 | 阿聯酋航空 | 服務業 |
22 | 22 | 中華電信 | 服務業 |
23 | 26 | 聯發科技 | 製造業 |
24 | 24 | 博客來數位科技 | 服務業 |
25 | 11 | 台灣微軟 | 服務業 |
26 | 14 | 雄獅旅行社 | 服務業 |
27 | 56 | 台達電子 | 製造業 |
28 | 46 | 宏達國際電子 | 製造業 |
29 | 42 | 友達光電 | 製造業 |
30 | 58 | 台灣自來水 | 服務業 |
31 | 15 | 天下雜誌 | 服務業 |
32 | 38 | 日月光半導體製造 | 製造業 |
33 | 57 | 葡萄王生技 | 製造業 |
33 | - | Pinkoi | 服務業 |
35 | - | 奇美醫療財團法人 | 服務業 |
36 | 43 | 中國信託商業銀行 | 金融業 |
37 | 48 | 馬偕紀念醫院 | 服務業 |
38 | - | 好市多 | 服務業 |
39 | 82 | 統一超商 | 服務業 |
40 | 35 | 威秀影城 | 服務業 |
40 | 62 | 臺北醫學大學醫療體系 | 服務業 |
42 | 94 | 微星科技 | 製造業 |
43 | 35 | 台灣高速鐵路 | 服務業 |
44 | 60 | 國泰航空 | 服務業 |
45 | 54 | 臺灣菸酒 | 製造業 |
46 | 51 | 台塑石化 | 製造業 |
46 | 32 | 優衣庫 | 服務業 |
48 | - | 臺北巿立聯合醫院 | 服務業 |
49 | 37 | 台灣Line | 服務業 |
50 | 53 | 臺北榮民總醫院 | 服務業 |
51 | 48 | 宏碁 | 服務業 |
52 | 22 | 遊戲橘子數位科技 | 服務業 |
53 | 64 | 新光三越百貨 | 服務業 |
54 | 34 | 台灣索尼 | 製造業 |
55 | 44 | 鼎泰豐 | 服務業 |
56 | 17 | W Taipei | 服務業 |
57 | 71 | 大立光電 | 製造業 |
58 | 29 | 奧美廣告 | 服務業 |
59 | 33 | 三立電視 | 服務業 |
60 | 88 | 國泰世華商業銀行 | 金融業 |
61 | 81 | 新加坡航空 | 服務業 |
62 | - | 彰化基督教醫療財團法人 | 服務業 |
63 | 80 | 日本航空 | 服務業 |
64 | 30 | Yahoo奇摩 | 服務業 |
65 | - | 奇美實業 | 製造業 |
65 | 19 | 金石堂圖書 | 服務業 |
67 | 25 | 遠見雜誌 | 服務業 |
68 | 66 | 晶華國際酒店 | 服務業 |
69 | 78 | lativ米格國際 | 服務業 |
70 | - | 長春人造樹脂廠 | 製造業 |
71 | - | 美商3M台灣子公司 | 製造業 |
71 | 68 | 長榮海運 | 服務業 |
73 | 97 | 臺灣土地銀行 | 金融業 |
74 | 45 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 服務業 |
75 | 63 | 廣達電腦 | 製造業 |
76 | - | 上銀科技 | 製造業 |
77 | 90 | 大同 | 製造業 |
78 | 59 | 英特爾 | 製造業 |
78 | - | 台灣資生堂 | 製造業 |
80 | 47 | 老爺酒店 | 服務業 |
81 | - | 全日本空輸 | 服務業 |
81 | 75 | 台北富邦商業銀行 | 金融業 |
83 | - | 台灣糖業 | 製造業 |
84 | - | 台灣賓士 | 服務業 |
85 | 70 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 服務業 |
86 | - | TAAZE讀冊生活 | 服務業 |
87 | - | 玉山商業銀行 | 金融業 |
88 | - | 技嘉科技 | 製造業 |
89 | 96 | 福華大飯店 | 服務業 |
90 | - | 中龍鋼鐵 | 製造業 |
90 | 61 | 聯華電子 | 製造業 |
92 | 82 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 服務業 |
92 | 51 | 城邦出版集團 | 服務業 |
94 | 50 | 智冠科技 | 服務業 |
95 | 77 | 群創光電 | 製造業 |
96 | - | 合作金庫商業銀行 | 金融業 |
96 | - | 第一商業銀行 | 金融業 |
98 | - | 永信藥品工業 | 製造業 |
99 | - | 裕隆汽車製造 | 製造業 |
100 | - | 台灣萊雅 | 服務業 |
《Cheers》雜誌「2018新世代最嚮往企業調查」 說明
本次調查於2017年11月13日至2018年1月5日進行。根據教育部公布105學年度各大專院校的人數與科系分布狀況,採分層比例抽樣法。第一層依大四生與碩二生的人數比例,第二層依教育部公布之學系8大領域比例,第三層依各學類的公私立大學院校比例。各層比例確立後,再隨機抽取校系(隨機抽取的機率依各校系的實際人數比例)。總計對全台灣166個大學科系的應屆畢業生進行郵寄問卷調查,共發出4,954份問卷,有效回收問卷3,167份,回收率為63.93%。公立大學占36.88%,私立大學占63.12%;大學應屆畢業生占83.08%,研究所應屆畢業生占16.92%。