今年,我們將免費授權、提供所有TOP100企業使用「新世代最嚮往企業Top 100」標章於企業網站或徵才網頁,歡迎所有入榜公司來信索取。
聯繫窗口:張芷毓 Claire Chang
Tel:(02) 2516-2656 #135
Email:[email protected]
2017排名 | 2016排名 | 企業名稱 | 行業別 |
1 | 4 | 誠品 | 媒體文化業 |
2 | 3 | Google台灣 | 資訊網路業 |
3 | 1 | 台灣積體電路製造 | 科技製造業 |
4 | 2 | 長榮航空 | 運輸交通業 |
5 | 11 | 鴻海精密工業 | 科技製造業 |
6 | 9 | 中華航空 | 運輸交通業 |
7 | 10 | 中國鋼鐵 | 傳統製造業 |
8 | 17 | 統一企業 | 生活製造業 |
9 | 5 | 台灣無印良品 | 百貨批發零售業 |
10 | 8 | 統一星巴克 | 觀光餐飲業 |
11 | 15 | 台灣微軟 | 資訊網路業 |
12 | 12 | 宜家家居 | 百貨批發零售業 |
13 | 7 | 台灣銀行 | 金控銀行業 |
14 | 17 | 雄獅旅行社 | 觀光餐飲業 |
15 | 16 | 天下雜誌 | 媒體文化業 |
16 | 19 | 華碩電腦 | 資訊網路業 |
17 | 14 | W Hotel | 觀光餐飲業 |
18 | 6 | 王品餐飲 | 觀光餐飲業 |
19 | 44 | 金石堂圖書 | 媒體文化業 |
20 | 45 | 長庚醫療財團法人 | 醫療生技業 |
21 | 20 | 台灣電力 | 公共服務業 |
22 | 13 | 中華電信 | 通訊服務業 |
23 | 43 | 遊戲橘子數位科技 | 資訊網路業 |
24 | 21 | 博客來數位科技 | 電子商務業 |
25 | 41 | 遠見雜誌 | 媒體文化業 |
26 | 23 | 聯發科技 | 科技製造業 |
27 | 39 | 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 醫療生技業 |
28 | - | 義美食品 | 生活製造業 |
29 | 25 | 奧美廣告 | 媒體文化業 |
30 | 30 | Yahoo奇摩 | 資訊網路業 |
31 | 37 | 台灣中油 | 傳統製造業 |
32 | 26 | 優衣庫 | 百貨批發零售業 |
33 | 31 | 三立電視 | 媒體文化業 |
34 | - | 台灣索尼 | 生活製造業 |
35 | 27 | 台灣高速鐵路 | 運輸交通業 |
36 | 24 | 威秀影城 | 媒體文化業 |
37 | 22 | 台灣LINE | 資訊網路業 |
38 | 29 | 日月光半導體製造 | 科技製造業 |
39 | 79 | 東南旅行社 | 觀光餐飲業 |
40 | 36 | 阿里巴巴 | 百貨批發零售業 |
41 | - | 阿聯酋航空 | 運輸交通業 |
42 | 58 | 友達光電 | 科技製造業 |
43 | 35 | 中國信託商業銀行 | 金控銀行業 |
44 | 46 | 鼎泰豐 | 觀光餐飲業 |
45 | 84 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 媒體文化業 |
46 | 34 | 宏達國際電子 | 科技製造業 |
47 | 59 | 老爺酒店 | 觀光餐飲業 |
48 | 33 | 宏碁 | 資訊網路業 |
49 | - | 馬偕紀念醫院 | 醫療生技業 |
50 | 56 | 智冠科技 | 資訊網路業 |
51 | 63 | 台塑石化 | 傳統製造業 |
52 | 69 | 城邦出版集團 | 媒體文化業 |
53 | 87 | 台北榮民總醫院 | 醫療生技業 |
54 | 61 | 台灣菸酒 | 生活製造業 |
55 | 80 | 台灣IBM | 資訊網路業 |
56 | 37 | 台達電子工業 | 科技製造業 |
57 | 32 | 葡萄王生技 | 醫療生技業 |
58 | 68 | 台灣自來水 | 公共服務業 |
59 | 60 | 英特爾 | 科技製造業 |
60 | 28 | 國泰航空 | 運輸交通業 |
61 | 53 | 聯華電子 | 科技製造業 |
62 | - | 台北醫學大學醫療體系 | 醫療生技業 |
63 | 77 | 廣達電腦 | 科技製造業 |
64 | 48 | 新光三越百貨 | 百貨批發零售業 |
65 | - | 易遊網 | 觀光餐飲業 |
66 | 49 | 晶華國際酒店 | 觀光餐飲業 |
67 | 40 | 寒舍餐旅管理顧問 | 觀光餐飲業 |
68 | 75 | 長榮海運 | 運輸交通業 |
69 | 49 | 輝瑞大藥廠 | 醫療生技業 |
70 | - | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 醫療生技業 |
71 | - | 大立光電 | 科技製造業 |
72 | - | 緯來電視網 | 媒體文化業 |
73 | - | 和碩聯合科技 | 科技製造業 |
74 | 51 | 中華郵政 | 金融保險業 |
75 | - | 遠東百貨 | 百貨批發零售業 |
76 | - | 台北富邦商業銀行 | 金控銀行業 |
77 | 66 | 群創光電 | 科技製造業 |
78 | 63 | lativ米格國際 | 電子商務業 |
79 | 52 | 八大電視 | 媒體文化業 |
80 | - | 日本航空 | 運輸交通業 |
81 | 65 | 新加坡航空 | 運輸交通業 |
82 | 42 | 交通部台灣鐵路管理局 | 運輸交通業 |
83 | 100 | 統一超商 | 百貨批發零售業 |
84 | - | 汎德永業集團 | 專業銷售、維修、租賃業 |
85 | 73 | 台灣可口可樂 | 生活製造業 |
86 | - | 劍湖山世界 | 觀光餐飲業 |
87 | 82 | 台灣東洋藥品工業 | 醫療生技業 |
88 | - | 理律法律事務所 | 專業服務業 |
89 | 88 | 國泰世華商業銀行 | 金控銀行業 |
90 | - | 大同 | 科技製造業 |
91 | - | 仁寶電腦工業 | 科技製造業 |
92 | - | 矽品精密 | 科技製造業 |
93 | 70 | 德州儀器工業 | 科技製造業 |
94 | 98 | 微星科技 | 科技製造業 |
95 | 54 | 商業週刊 | 媒體文化業 |
96 | 95 | 福華大飯店 | 觀光餐飲業 |
97 | 78 | 台灣土地銀行 | 金控銀行業 |
98 | - | 台北遠東國際大飯店 | 觀光餐飲業 |
99 | - | 奧迪福斯汽車 | 專業銷售、維修、租賃業 |
100 | - | 台北大眾捷運 | 運輸交通業 |


