名次 | 企業名稱 | 總分 |
---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造 | 9.047 |
2 | 台達電子工業 | 8.991 |
3 | 中華汽車工業 | 8.922 |
4 | 聯發科技 | 8.830 |
5 | 台灣水泥 | 8.815 |
6 | 緯創資通 | 8.575 |
7 | 世界先進積體電路 | 8.551 |
8 | 聚陽實業 | 8.408 |
9 | 中國鋼鐵 | 8.343 |
10 | 致伸科技 | 8.342 |
名次 | 企業名稱 | 總分 |
---|---|---|
1 | 玉山金融控股 | 9.320 |
2 | 遠傳電信 | 8.813 |
3 | 台灣大哥大 | 8.729 |
4 | 中國信託金融控股 | 8.612 |
5 | 國泰金融控股 | 8.572 |
6 | 中華電信 | 8.565 |
7 | 新光金融控股 | 8.529 |
8 | 信義房屋 | 8.492 |
9 | 富邦金融控股 | 8.423 |
10 | 統一超商 | 8.380 |
名次 | 企業名稱 | 總分 |
---|---|---|
1 | 普萊德科技 | 9.134 |
2 | 宏正自動科技 | 8.806 |
3 | 國泰綜合證券 | 8.710 |
4 | 大江生醫 | 8.611 |
5 | 研揚科技 | 8.442 |
6 | 朋程科技 | 8.370 |
7 | 原相科技 | 8.322 |
8 | 安心食品服務 | 8.289 |
9 | 璨揚企業 | 8.233 |
10 | 臺灣集中保管結算所 | 8.138 |
名次 | 企業名稱 | 總分 |
---|---|---|
1 | 台灣應用材料 | 8.802 |
2 | 台灣艾司摩爾科技 | 8.768 |
3 | 台灣新思科技 | 8.730 |
4 | 默克先進科技材料 | 8.501 |
5 | 台灣萊雅 | 8.335 |
6 | 星展(台灣)商業銀行 | 8.322 |
7 | 台灣日立江森自控 | 8.293 |
8 | 賽諾菲 | 8.250 |
9 | 台灣雀巢 | 8.240 |
10 | 巴拿馬商帝亞吉歐台灣分公司 | 8.232 |
名次 | 企業名稱 | 總分 |
---|---|---|
1 | 一零四資訊科技 | 8.831 |
2 | 牧德科技 | 8.647 |
3 | 家登精密工業 | 8.454 |
4 | 萬潤科技 | 8.430 |
5 | 元大期貨 | 8.421 |
6 | 大愛感恩科技 | 8.389 |
7 | 達和環保服務 | 8.382 |
8 | 美科實業 | 8.366 |
9 | 綠藤生物科技 | 8.284 |
10 | 嘉新水泥 | 8.270 |
評審長 | |
林信義 | 源創產業投資顧問(股)公司董事長 |
大型企業、中堅企業、外商企業 | |
林妍希 | 美商宏智(DDI)國際顧問前台灣總經理暨全球董事顧問 |
許朱勝 | 國立台灣大學領導學程兼任教授 |
許銘春 | 勞動部部長 |
賈淑麗 | 衛生福利部國民健康署副署長 |
劉念琪 | 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 |
閻治中 | 美商韋萊韜悅企業管理顧問台灣區總經理 |
小巨人組 | |
何晉滄 | 經濟部中小企業處處長 |
侯勝宗 | 逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授 |
陳清港 | 中華民國全國創新創業總會輔導總會長 |
曾正忠 | 台大創創中心執行長、台大農藝系兼任教授 |
楊聲勇 | 國立中興大學財務金融學系教授 |
鍾喜梅 | 義守大學企業管理學系教授 |
(註:依姓氏筆畫排序)
2023年「天下人才永續獎」調查,係延續「天下永續公民獎」的「企業承諾」指標所創建的獨立獎項,藉此評選出台灣最佳人才永續企業。
評鑑流程分為4個階段。第一階段,根據《天下雜誌》兩千大調查結果與專家學者推薦之本地企業、在台外商,篩選出過去3年內至少有2年獲利的公司,進行受評邀請。第二階段,根據各企業回覆資料,進行初評。第三階段決選,由各界專家組成的評審委員,依公司「企業承諾」構面表現,分組進行評比。第四階段總評,評審長林信義召集評審委員,綜合評審成績,總決選出「天下人才永續50強」。
今年調查對象分組標準,以年營收為區分。年營收超過100億元為「大型企業」;100億元以下,且在ESG領域已有相當經驗者,建議參加「中堅企業」;50億元以下為「小巨人」;加上「外商企業」,共4組評選。
調查執行:天下雜誌調查中心熊毅晰、蘇碧婷
調查時間:2023年5月2日至2023年8月15日