《Cheers》每年重磅推出「企業最愛大學生」及「大學校長績效互評」調查,從高教界到業界的完整評核, 全方位解析全台大專校院的辦學特色,作為高中職生及家長選填志願時,具參考價值的重要資訊。
23'排名 | 大專院校 | 22'排名 | 21'排名 |
---|---|---|---|
1 ▲ | 成功大學 | 2 | 2 |
2 ▼ | 台灣大學 | 1 | 1 |
3 | 清華大學 | 3 | 4 |
4 | 陽明交通大學* | 4 | - |
5 | 政治大學 | 5 | 5 |
6 ▲ | 中山大學 | 8 | 8 |
7 | 中央大學 | 7 | 9 |
8 ▲ | 台灣科技大學 | 9 | 7 |
9 ▼ | 台北科技大學 | 6 | 6 |
10 | 淡江大學 | 10 | 10 |
11 ▲ | 中正大學 | 13 | 13 |
12 | 中興大學 | 12 | 16 |
13 ▲ | 逢甲大學 | 14 | 11 |
14 ▼ | 輔仁大學 | 11 | 12 |
15 ▲ | 高雄科技大學 | 17 | 19 |
16 | 台北大學 | 16 | 15 |
17 ▼ | 中原大學 | 15 | 17 |
18 ▲ | 雲林科技大學 | 20 | 22 |
19 | 東吳大學 | 19 | 20 |
20 ▲ | 東海大學 | 21 | 23 |
21 ▲ | 台灣師範大學 | 26 | 24 |
22 ▼ | 元智大學 | 18 | 18 |
23 ▲ | 高雄大學 | 27 | 38 |
24 ▼ | 虎尾科技大學 | 23 | 26 |
25 ▼ | 龍華科技大學 | 22 | 14 |
26 ▲ | 勤益科技大學 | 28 | 29 |
27 ▼ | 中國文化大學 | 24 | 21 |
28 ▲ | 台中科技大學 | 34 | 30 |
29 ▲ | 靜宜大學 | 44 | 54 |
30 | 世新大學 | 30 | 32 |
國立成功大學
龍華科技大學
逢甲大學
國立清華大學
國立陽明交通大學
國立臺北科技大學
國立台灣科技大學
國立台灣大學
台北醫學大學
銘傳大學
亞洲大學
明志科技大學
國立中山大學
國立東華大學
國立台灣師範大學
靜宜大學
獨家揭露未來大學新念法:拚誰最會用資源、養成關鍵軟實力。從名人引路、大學趨勢、技職變貌、特色校系、 108課綱全解、到《企業最愛大學生調查》,6大亮點一次掌握高教變化,學會聰明探索,讓你成為獨一無二的自己。
立即購買